Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 08.07.2025 | 165 319,70 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 08.07.2025 | 92 680,30 | РУСЭКО, Добрые крышечки, г. Брянск |
| 08.07.2025 | 72 731,70 | РУСЭКО, Добрые крышечки, г. Брянск |
| 07.07.2025 | 500,00 | ООО "ЮГ-ВТОРСЫРЬЕ", Добрые крышечки, г. Волгоград и г. Волжский |
| 03.07.2025 | 95 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 03.07.2025 | 160 231,70 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 03.07.2025 | 52 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 03.07.2025 | 42 768,30 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 02.07.2025 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 01.07.2025 | 7 200,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 01.07.2025 | 10 000,00 | Коковкин А. А. Добрые крышечки г. Нижний Новгород |
| 24.06.2025 | 42 110,00 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 24.06.2025 | 208 990,70 | РУСЭКО, Добрые крышечки, "ВкусВилл" |
| 24.06.2025 | 148 899,30 | РУСЭКО, Добрые крышечки, "ВкусВилл" |
| 24.06.2025 | 45 000,00 | Соколов Н. В., Добрые крышечки ХМАО-Югра |
| 17.06.2025 | 150 000,00 | ООО "ОВ РЕПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 17.06.2025 | 11 595,00 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 13.06.2025 | 1 000,00 | Орлов А. Д., Добрые крышечки г. Дзержинск |
| 09.06.2025 | 350,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
| 04.06.2025 | 5 480,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.