Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 29.03.2023 | 20 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") |
| 29.03.2023 | 114 680,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") |
| 29.03.2023 | 2 970,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 28.03.2023 | 1 749,60 | Добрые крышечки, г. Алексин |
| 27.03.2023 | 1 520,00 | ООО "МАНГУСТА ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 27.03.2023 | 10 325,00 | Добрые крышечки Реутилизация (Одинцово) |
| 25.03.2023 | 1 944,00 | Добрые крышечки, г. Алексин и Ясногорск |
| 22.03.2023 | 10 000,00 | ИП Рудик Александр Григорьевич (Добрые крышечки) |
| 22.03.2023 | 625,00 | ООО "Макпласт" Добрые крышечки г. Иваново |
| 21.03.2023 | 300,00 | Матвеев Д. Г. (Добрые крышечки, г. Альметьевск) |
| 20.03.2023 | 64 363,91 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 20.03.2023 | 15 636,09 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 18.03.2023 | 498,00 | ЭкоСборка (Акция "Добрые крышечки") |
| 16.03.2023 | 540,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 16.03.2023 | 18 750,00 | Добрые крышечки Реутилизация (Одинцово) |
| 14.03.2023 | 50,00 | Добрые крышечки г. Оренбург |
| 13.03.2023 | 300,00 | Матвеев Д. Г. (Добрые крышечки, г. Альметьевск) |
| 10.03.2023 | 5 454,00 | ООО "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Акция "Добрые крышечки", г. Ульяновск |
| 09.03.2023 | 130,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Новочеркасск |
| 09.03.2023 | 1 435,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.