Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 16.05.2025 | 1 994,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 13.05.2025 | 13 525,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 13.05.2025 | 1 000,00 | Орлов А. Д., Добрые крышечки г. Дзержинск |
| 12.05.2025 | 750,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
| 05.05.2025 | 45 000,00 | Соколов Н. В., Добрые крышечки ХМАО-Югра |
| 30.04.2025 | 8 000,00 | Коковкин А. А. Добрые крышечки г. Нижний Новгород |
| 30.04.2025 | 53 445,00 | ИП Поплаухин Юрий Викторович (Добрые крышечки, Якутия) |
| 30.04.2025 | 12 530,00 | ИП Поплаухин Юрий Викторович (Добрые крышечки, г. Хабаровск) |
| 25.04.2025 | 58 474,00 | ТЕХНОНИКОЛЬ, Добрые крышечки |
| 24.04.2025 | 8 835,70 | ООО "АгроЦНТ", Добрые крышечки |
| 24.04.2025 | 11 964,30 | ООО "АгроЦНТ", Добрые крышечки |
| 22.04.2025 | 9 191,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки", Цимлянск |
| 15.04.2025 | 13 200,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 15.04.2025 | 251 644,70 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 15.04.2025 | 98 355,30 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 14.04.2025 | 1 000,00 | Орлов А. Д., Добрые крышечки г. Дзержинск |
| 08.04.2025 | 27 500,00 | ООО "ОВ РЕПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 08.04.2025 | 17 941,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки", Волгодонск |
| 06.04.2025 | 5 300,00 | Коковкин А. А. Добрые крышечки г. Нижний Новгород |
| 27.03.2025 | 700,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Шахты и Новочеркасск |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.