Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 28.01.2020 | 1 100,00 | Костогрыз Н. А. (Добрые крышечки г. Одинцово) |
| 23.01.2020 | 7 500,00 | ООО "СПЕЦТРАНС" (Добрые крышечки г.Владимир) |
| 22.01.2020 | 100,00 | ООО "КИМА" (Добрые крышечки г.Новосибирск) |
| 17.01.2020 | 5 500,00 | ИП Коваленко А.С. (Добрые крышечки г. Архангельск) |
| 13.01.2020 | 1 500,00 | ИП Николаев Д. А. (Добрые крышечки г. Оренбург) |
| 11.01.2020 | 972,00 | Горобинская Л. В. (Акция "Добрые крышечки" с. Красноселькуп) |
| 02.01.2020 | 5 500,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 31.12.2019 | 2 916,00 | Аликаева Ю.Ю. (Добрые крышечки, ГБОУ школа №570 Невского района СПб) |
| 27.12.2019 | 44 270,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 26.12.2019 | 1 750,00 | Тонких С. А. (Добрые крышечки г. Хабаровск) |
| 24.12.2019 | 4 875,00 | ООО "ЭкоПласт Регион" (Добрые крышечки, г. Клин) |
| 23.12.2019 | 100 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 19.12.2019 | 50 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 17.12.2019 | 100 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 13.12.2019 | 28 991,42 | ООО "ВТОРПЛАСТ" (Добрые крышечки г. Тула, Тульская обл.) |
| 13.12.2019 | 7 843,58 | ООО "ВТОРПЛАСТ" (Добрые крышечки г. Тула, Тульская обл.) |
| 11.12.2019 | 8 356,42 | ООО "Макс Пласт" (Акция "Добрые крышечки") |
| 11.12.2019 | 14 263,58 | ООО "Макс Пласт" (Акция "Добрые крышечки") |
| 10.12.2019 | 16 550,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 09.12.2019 | 4 480,00 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.