Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 20.09.2020 | 960,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 17.09.2020 | 4 800,00 | ООО "ЭкоСтройРесурс" (Акция "Добрые крышечки", г. Самара) |
| 15.09.2020 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 13.09.2020 | 3 800,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 11.09.2020 | 19 350,00 | ООО "Димссон" Добрые крышечки г.Клин |
| 09.09.2020 | 7 600,00 | ООО "Рециклен", Добрые крышечки, Калужская обл. г. Калуга, г. Обнинск |
| 07.09.2020 | 1 420,00 | ИП Цупков С. О. (Акция "Добрые крышечки") |
| 03.09.2020 | 1 010,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 31.08.2020 | 8 600,00 | ИП Цупков С. О. (Акция "Добрые крышечки") |
| 28.08.2020 | 1 860,00 | ИП Жидков М.А. (Акция "Добрые крышечки" г. Волгоград) |
| 27.08.2020 | 52 224,61 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 27.08.2020 | 126 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 27.08.2020 | 80 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 27.08.2020 | 131 775,39 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 15.08.2020 | 968,00 | Астраханцева М. (Акция "Добрые крышечки") |
| 15.08.2020 | 980,00 | Максим (Акция "Добрые крышечки") |
| 14.08.2020 | 972,00 | Иващенко П. С. (Акция "Добрые крышечки") |
| 12.08.2020 | 26 890,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 11.08.2020 | 7 000,00 | Тодаева Б. Б. (Акция "Добрые крышечки") |
| 03.08.2020 | 4 560,00 | ИП Цупков С. О. (Акция "Добрые крышечки") |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.