Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 25.09.2019 | 48,75 | Крыштак В. И. |
| 24.09.2019 | 29 240,00 | ООО "ВТОРПЛАСТ" (Добрые крышечки г. Тула, Тульская обл.) |
| 09.09.2019 | 30 020,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 28.08.2019 | 2 900,00 | Гусев П. Ю. (Акция "Добрые крышечки") |
| 14.08.2019 | 100 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 12.08.2019 | 2 347,38 | Мелиховские Добрые Крышечки |
| 09.08.2019 | 39 792,58 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 09.08.2019 | 14 947,42 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 29.07.2019 | 41 841,04 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 29.07.2019 | 43 950,96 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 21.07.2019 | 3 300,00 | Мишталь А. (Добрые крышечки г. Хабаровск) |
| 15.07.2019 | 38 000,00 | ООО "ОВ РЕПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 14.07.2019 | 4 921,00 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 11.07.2019 | 30 000,00 | ООО "ЭкоТрансПласт" (Добрые крышечки, г. Одинцово) |
| 04.07.2019 | 24 220,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 30.06.2019 | 3 920,00 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 28.06.2019 | 4 200,00 | ООО "ОргВторПласт" (Добрые крышечки г. Владимир) |
| 27.06.2019 | 69 630,04 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 27.06.2019 | 10 899,96 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 25.06.2019 | 50 000,00 | ООО "Репласт" (Акция "Добрые крышечки") |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.