Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 17.04.2019 | 3 780,00 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 14.04.2019 | 2 485,00 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 09.04.2019 | 34 578,54 | ООО Экополимер (Тверь ГК "ЭкоТехнологии") "Добрые крышечки" |
| 09.04.2019 | 65 421,46 | ООО Экополимер (Тверь ГК "ЭкоТехнологии") "Добрые крышечки" |
| 07.04.2019 | 1 820,00 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 31.03.2019 | 9 600,00 | Иванова С. ("Добрые крышечки" г.Переславль-Залесский) |
| 28.03.2019 | 39 480,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 19.03.2019 | 32 120,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 15.03.2019 | 30 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 06.03.2019 | 2 922,50 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 03.03.2019 | 3 290,00 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 01.03.2019 | 35 785,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 26.02.2019 | 352,00 | ИП Харичкин Д. С. (Добрые крышечки г. Курск) |
| 25.02.2019 | 39 228,04 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 25.02.2019 | 22 141,96 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 24.02.2019 | 3 000,00 | Аликаева Ю.Ю. (Добрые крышечки, ГБОУ школа №570 Невского района СПб) |
| 19.02.2019 | 40 745,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 12.02.2019 | 1 300,00 | ООО "ЭкоПластРегион" (Добрые крышечки, г. Дубна) |
| 05.02.2019 | 2 817,50 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 04.02.2019 | 6 804,00 | Огнев Р. Ю. (Добрые крышечки, г. Рыбинск) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.