Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 05.12.2023 | 67 749,07 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 05.12.2023 | 82 341,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 05.12.2023 | 22 227,93 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 05.12.2023 | 952,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 05.12.2023 | 194,40 | Добрые крышечки, Оренбургцентрсельгаз АО "Газпром газораспределение Оренбург" |
| 04.12.2023 | 31 350,00 | ООО "НОВПОЛИМЕР НН" (Добрые крышечки, г. Нижний новгород) |
| 04.12.2023 | 6 500,00 | ИП Рудик Александр Григорьевич (Добрые крышечки) |
| 01.12.2023 | 110 712,00 | ООО "РЕЦИКЛЕН", Добрые крышечки, г. Брянск |
| 01.12.2023 | 3 900,00 | ИП Нырова Алла Юрьевна Акция "Добрые крышечки", г. Ялта |
| 30.11.2023 | 2 274,48 | Добрые крышечки, г. Алексин |
| 28.11.2023 | 3 171,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Шахты |
| 28.11.2023 | 735,00 | ООО "Ростполипласт" "Добрые крышечки" г.Ростов-на-Дону |
| 21.11.2023 | 2 770,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 21.11.2023 | 49 229,59 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 21.11.2023 | 131 700,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 21.11.2023 | 19 070,41 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 21.11.2023 | 115 550,00 | ИП Кузнецов Александр Александрович "Добрые крышечки" ХМАО-Югра |
| 17.11.2023 | 5 020,00 | ООО "ЦЕНТР ПАЛЛЕТ", Добрые крышечки, г. Гусь-Хрустальный |
| 16.11.2023 | 1 800,00 | Рожкова А. Н. (Добрые крышечки г.Сосновоборск Красноярский край) |
| 16.11.2023 | 1 000,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.