Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 07.03.2023 | 1 020,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 28.02.2023 | 0,35 | Крышкова Н. М. |
| 27.02.2023 | 500,00 | Матвеев Д. Г. (Добрые крышечки, г. Альметьевск) |
| 26.02.2023 | 2 916,00 | Анонимно |
| 22.02.2023 | 2 460,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 21.02.2023 | 100 000,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 21.02.2023 | 10 000,00 | ООО "ВТОРМА" (Акция "Добрые крышечки") |
| 17.02.2023 | 4 000,00 | ООО "БИПЛАСТ" Добрые крышечки. Лента и Окей ггЛипецк и Воронеж |
| 15.02.2023 | 178 074,91 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 15.02.2023 | 21 925,09 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 14.02.2023 | 14 000,00 | ИП Соколов Алексей Александрович Добрые крышечки, г. Калуга |
| 13.02.2023 | 50,00 | Добрые крышечки г. Оренбург |
| 09.02.2023 | 2 060,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Новочеркасск |
| 09.02.2023 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 06.02.2023 | 2 560,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 03.02.2023 | 16 627,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") |
| 03.02.2023 | 66 277,91 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 03.02.2023 | 100 468,09 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 31.01.2023 | 194,40 | Анонимно |
| 30.01.2023 | 5 400,00 | ИП Рудик Александр Григорьевич (Добрые крышечки) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.