Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 12.10.2023 | 30 337,09 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 12.10.2023 | 113 432,91 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 04.10.2023 | 15 012,00 | ООО "КАСПИЙ ПЭТ", Добрые крышечки г. Астрахань |
| 04.10.2023 | 2 366,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 30.09.2023 | 2 430,00 | Добрые крышечки, г. Алексин |
| 29.09.2023 | 354,41 | ИП Соколов Алексей Александрович Добрые крышечки, г. Калуга |
| 29.09.2023 | 17 645,59 | ИП Соколов Алексей Александрович Добрые крышечки, г. Калуга |
| 27.09.2023 | 33 500,00 | ООО "ВТОРПЛАСТ", Добрые крышечки |
| 25.09.2023 | 124 145,59 | ФОНД "ЭКОЛАЙН-БУДУЩЕЕ", Акция "Добрые крышечки |
| 25.09.2023 | 55 000,00 | ФОНД "ЭКОЛАЙН-БУДУЩЕЕ", Акция "Добрые крышечки |
| 25.09.2023 | 84 940,00 | ФОНД "ЭКОЛАЙН-БУДУЩЕЕ", Акция "Добрые крышечки |
| 25.09.2023 | 14 854,41 | ФОНД "ЭКОЛАЙН-БУДУЩЕЕ", Акция "Добрые крышечки |
| 25.09.2023 | 21 060,00 | ФОНД "ЭКОЛАЙН-БУДУЩЕЕ" (Добрые крышечки, "Перекресток") |
| 22.09.2023 | 1 200,00 | ООО "ТД "АРМАДА", Добрые крышечки, Иваново |
| 08.09.2023 | 1 400,00 | Рожкова А. Н. (Добрые крышечки г.Сосновоборск Красноярский край) |
| 07.09.2023 | 23 389,29 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 07.09.2023 | 122 990,71 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 07.09.2023 | 8 300,00 | ООО "ЮГ-ВТОРСЫРЬЕ", Добрые крышечки, г. Волгоград и г. Волжский |
| 07.09.2023 | 121 810,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") |
| 05.09.2023 | 1 130,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.