Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 16.01.2026 | 28 400,00 | АНО "ЭЦ "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ", Добрые крышечки, Селятино |
| 15.01.2026 | 4 980,00 | Добрые крышечки, г. Краснодар |
| 13.01.2026 | 1 000,00 | Орлов А. Д., Добрые крышечки г. Дзержинск |
| 06.01.2026 | 11 335,00 | Безденежных О.О. (Добрые крышечки г. Хакасия) |
| 30.12.2025 | 20 110,70 | Соколов Н. В., Добрые крышечки ХМАО-Югра |
| 30.12.2025 | 25 389,30 | Соколов Н. В., Добрые крышечки ХМАО-Югра |
| 29.12.2025 | 765,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
| 25.12.2025 | 20 535,00 | ИП Рудик Александр Григорьевич (Добрые крышечки) |
| 25.12.2025 | 744,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 24.12.2025 | 16 566,70 | ООО "ОВ РЕПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 24.12.2025 | 83 433,30 | ООО "ОВ РЕПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 18.12.2025 | 24 150,00 | ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА ГРУПП", Добрые крышечки |
| 15.12.2025 | 1 000,00 | Орлов А. Д., Добрые крышечки г. Дзержинск |
| 15.12.2025 | 816,70 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 15.12.2025 | 61 915,80 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 12.12.2025 | 100 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 11.12.2025 | 100 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 10.12.2025 | 33 344,20 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 10.12.2025 | 66 655,80 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 10.12.2025 | 6 300,00 | АНО "ЭЦ "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ", Добрые крышечки, Селятино |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.