Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 29.05.2023 | 3 402,00 | Анонимно |
| 24.05.2023 | 846,60 | Добрые крышечки г. Елизово, Камчатский край |
| 23.05.2023 | 15 608,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 23.05.2023 | 16 755,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 23.05.2023 | 10 670,40 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 23.05.2023 | 9 760,01 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 23.05.2023 | 200 092,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 23.05.2023 | 17 369,59 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 23.05.2023 | 29 745,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 23.05.2023 | 3 580,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 19.05.2023 | 188 600,00 | ООО "ЭкоСтройРесурс" (Акция "Добрые крышечки", г. Самара) |
| 19.05.2023 | 500,00 | Матвеев Д. Г. (Добрые крышечки, г. Альметьевск) |
| 18.05.2023 | 550,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 15.05.2023 | 6 984,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 15.05.2023 | 164 900,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 15.05.2023 | 30 850,00 | ИП Михайловская А.Ю. Добрые крышечки, г. Ярославль, Рыбинск |
| 15.05.2023 | 35 100,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") |
| 12.05.2023 | 14 750,00 | Добрые крышечки Реутилизация (Одинцово) |
| 10.05.2023 | 20 000,00 | ООО "ТЕХНОПЛАСТ" (Добрые крышечки, г. Чебоксары) |
| 10.05.2023 | 300,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.