Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 12.07.2024 | 134 510,21 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 12.07.2024 | 20 489,79 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 12.07.2024 | 95 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 11.07.2024 | 4 787,50 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 11.07.2024 | 4 360,00 | ООО "ЦЕНТР ПАЛЛЕТ", Добрые крышечки, г. Гусь-Хрустальный |
| 09.07.2024 | 83 825,00 | ИП Кузнецов Александр Александрович "Добрые крышечки" ХМАО-Югра |
| 09.07.2024 | 4 018,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Новочеркасск |
| 04.07.2024 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 03.07.2024 | 3 600,00 | ООО "ЮГ-ВТОРСЫРЬЕ", Добрые крышечки, г. Волгоград |
| 27.06.2024 | 26 000,00 | АНО "ЭЦ "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ", Добрые крышечки, Селятино |
| 25.06.2024 | 700,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 24.06.2024 | 3 920,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 20.06.2024 | 38 600,00 | Добрые крышечки Реутилизация (Одинцово) |
| 18.06.2024 | 3 415,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 18.06.2024 | 3 421,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 18.06.2024 | 58 379,29 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 18.06.2024 | 44 784,71 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 18.06.2024 | 115 110,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 18.06.2024 | 54 175,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки, Вкусвилл) |
| 18.06.2024 | 213 885,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки, Вкусвилл) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.