Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 05.12.2019 | 5 000,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 04.12.2019 | 50 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 28.11.2019 | 38 420,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 18.11.2019 | 50 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 14.11.2019 | 2 450,00 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 12.11.2019 | 70 030,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 12.11.2019 | 1 092,00 | Салимов П. А. (Добрые крышечки г. Орск) |
| 10.11.2019 | 1 575,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 04.11.2019 | 500,00 | Захаров В. И. (Добрые крышечки г. Чебоксары) |
| 31.10.2019 | 13 765,92 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 31.10.2019 | 6 501,50 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 31.10.2019 | 79 732,58 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 29.10.2019 | 97,50 | Анонимно |
| 29.10.2019 | 66 330,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 21.10.2019 | 2 922,50 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 17.10.2019 | 90 209,42 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 17.10.2019 | 9 790,58 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 15.10.2019 | 5 000,00 | Мишталь А. (Добрые крышечки г. Хабаровск) |
| 03.10.2019 | 3 300,00 | ООО "Макс Пласт" (Акция "Добрые крышечки") |
| 30.09.2019 | 15 570,00 | ООО "Макс Пласт" (Акция "Добрые крышечки") |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.