Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 29.10.2025 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 28.10.2025 | 2 200,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
| 22.10.2025 | 39 060,00 | ООО "Ростполипласт" Добрые крышечки, Таганрог и Ростов-на-Дону |
| 20.10.2025 | 610,00 | Безденежных О. О. Добрые крышечки, Красноярский край, г. Минусинск |
| 20.10.2025 | 7 612,00 | Безденежных О. О., Добрые крышечки Красноярск, Канск, Хакасия |
| 20.10.2025 | 76 423,20 | ИП Кузнецов Александр Александрович "Добрые крышечки" ХМАО-Югра |
| 20.10.2025 | 62 431,80 | ИП Кузнецов Александр Александрович "Добрые крышечки" ХМАО-Югра |
| 16.10.2025 | 170 346,20 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 16.10.2025 | 179 653,80 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 14.10.2025 | 650,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
| 13.10.2025 | 11 580,00 | РУСЭКО, Добрые крышечки, Смоленская область |
| 13.10.2025 | 52 683,80 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 13.10.2025 | 285 736,20 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 13.10.2025 | 32 627,50 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 13.10.2025 | 1 000,00 | Орлов А. Д., Добрые крышечки г. Дзержинск |
| 10.10.2025 | 31 950,00 | АНО "ЧИСТАЯ ЯЛТА", Добрые крышечки, Крым |
| 01.10.2025 | 9 900,00 | ООО "УТБО", Добрые крышечки г. Иваново |
| 30.09.2025 | 1 220,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 29.09.2025 | 560,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
| 25.09.2025 | 5 180,00 | ООО "Ростполипласт", Добрые крышечки |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.