Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 30.01.2023 | 350,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 30.01.2023 | 1 800,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 26.01.2023 | 4 376,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 24.01.2023 | 2 080,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 23.01.2023 | 12 160,51 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 23.01.2023 | 27 300,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 23.01.2023 | 210 539,49 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 23.01.2023 | 63 850,00 | ИП Кузнецов Александр Александрович "Добрые крышечки" ХМАО-Югра |
| 23.01.2023 | 2 354,00 | Рожкова А. Н. (Добрые крышечки г.Сосновоборск Красноярский край) |
| 22.01.2023 | 1 944,00 | Анонимно |
| 20.01.2023 | 800,00 | Коковкин А. А. Добрые крышечки г. Нижний Новгород |
| 13.01.2023 | 800,00 | Коковкин А. А. Добрые крышечки г. Нижний Новгород |
| 12.01.2023 | 480,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 10.01.2023 | 21 434,49 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 10.01.2023 | 7 455,51 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 10.01.2023 | 1 800,00 | ООО "Макпласт" Добрые крышечки г. Иваново |
| 10.01.2023 | 32 160,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") |
| 10.01.2023 | 32 173,49 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") |
| 10.01.2023 | 6 776,51 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") |
| 30.12.2022 | 7 080,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.