Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 24.09.2025 | 7 000,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки", Волгодонск |
| 19.09.2025 | 6 125,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки", Цимлянск |
| 19.09.2025 | 2 247,00 | ООО "РОСТПОЛИПЛАСТ", Добрые крышечки, г. Зверево |
| 19.09.2025 | 568,00 | Галкина Ю. С. Добрые крышечки г.Барнаул, Алтайский край |
| 18.09.2025 | 5 000,00 | ООО "ВТОРМА" (Акция "Добрые крышечки") |
| 17.09.2025 | 10 000,00 | Коковкин А. А. Добрые крышечки г. Нижний Новгород |
| 16.09.2025 | 1 220,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 16.09.2025 | 33 938,70 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 16.09.2025 | 132 300,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 16.09.2025 | 183 761,30 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 15.09.2025 | 1 000,00 | Орлов А. Д., Добрые крышечки г. Дзержинск |
| 11.09.2025 | 78 601,30 | ООО "Уралтермопласт" (Акция Добрые крышечки" ХМАО-Югра) |
| 11.09.2025 | 15 618,70 | ООО "Уралтермопласт" (Акция Добрые крышечки" ХМАО-Югра) |
| 09.09.2025 | 43 800,00 | АНО "ЭЦ "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ", Добрые крышечки, Селятино |
| 04.09.2025 | 55 575,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 01.09.2025 | 7 240,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 28.08.2025 | 140 000,00 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 28.08.2025 | 331 689,70 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 28.08.2025 | 28 310,30 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 14.08.2025 | 70 200,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.