Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 06.02.2024 | 32 700,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 06.02.2024 | 2 000,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 05.02.2024 | 3 500,00 | ООО "Ростполипласт" "Добрые крышечки" г.Ростов-на-Дону |
| 02.02.2024 | 12 800,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 02.02.2024 | 20 101,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 02.02.2024 | 2 300,47 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 02.02.2024 | 34 798,53 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 02.02.2024 | 9 125,00 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 01.02.2024 | 3 880,00 | Безденежных О.О. Добрые крышечки, Красноярск и Бородино |
| 31.01.2024 | 33 500,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 31.01.2024 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 25.01.2024 | 400,00 | ООО "ЮГ-ВТОРСЫРЬЕ", Добрые крышечки, г. Волгоград и г. Волжский |
| 24.01.2024 | 768,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 22.01.2024 | 1 798,20 | Сбор Алексина и Ясногорска |
| 19.01.2024 | 952,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Шахты и Новочеркасск |
| 18.01.2024 | 2 070,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 12.01.2024 | 63 408,27 | ООО "Рециклен", Добрые крышечки, Калужская обл. г. Калуга, г. Обнинск |
| 12.01.2024 | 4 631,73 | ООО "Рециклен", Добрые крышечки, Калужская обл. г. Калуга, г. Обнинск |
| 09.01.2024 | 6 972,00 | Акция "Добрые крышечки" г. Оренбург |
| 03.01.2024 | 4 840,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.