Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 05.09.2023 | 2 340,00 | Орлова М.В. (Добрые крышечки г. Нижний Новгород) |
| 31.08.2023 | 19 200,00 | Добрые крышечки Реутилизация (Одинцово) |
| 30.08.2023 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 28.08.2023 | 1 944,00 | Добрые крышечки, г. Алексин |
| 28.08.2023 | 3 960,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 25.08.2023 | 5 627,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 25.08.2023 | 5 628,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 25.08.2023 | 42 098,29 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 25.08.2023 | 196 646,71 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 25.08.2023 | 2 500,00 | ООО "ЕКОКОВЕР", Добрые крышечки, г. Волгоград |
| 25.08.2023 | 8 975,00 | ИП Поплаухин Ю.В. (Добрые крышечки, г. Хабаровск) |
| 24.08.2023 | 45 000,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 24.08.2023 | 8 000,00 | ООО "ФЛАГМА", Добрые крышечки, г. Нижний Новгород |
| 18.08.2023 | 1 239,00 | ООО "РОСТПОЛИПЛАСТ", Добрые крышечки, станица Егорлыкская |
| 16.08.2023 | 1 914,00 | ООО "РОСТПОЛИПЛАСТ", Добрые крышечки, г. Зверево |
| 15.08.2023 | 9 250,00 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 08.08.2023 | 17 947,29 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 08.08.2023 | 17 052,71 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 07.08.2023 | 3 400,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 03.08.2023 | 48 976,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.