Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | 1 880,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 30.05.2025 | 11 618,00 | Безденежных Ольга Олеговна (Добрые крышечки Красноярск, Енисейск, Канск) |
| 29.05.2025 | 2 600,00 | Рожкова А. Н. (Добрые крышечки г.Сосновоборск Красноярский край) |
| 28.05.2025 | 20 545,00 | ООО "Ростполипласт" "Добрые крышечки" г.Ростов-на-Дону |
| 28.05.2025 | 4 700,00 | ООО "УТБО", Добрые крышечки г. Иваново |
| 27.05.2025 | 32 000,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 27.05.2025 | 11 360,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 27.05.2025 | 8 500,00 | Коковкин А. А. Добрые крышечки г. Нижний Новгород |
| 27.05.2025 | 100 191,70 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 27.05.2025 | 87 158,30 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 27.05.2025 | 53 841,70 | РУСЭКО, Добрые крышечки, "ВкусВилл" |
| 27.05.2025 | 118 000,00 | РУСЭКО, Добрые крышечки, "ВкусВилл" |
| 27.05.2025 | 140 808,30 | РУСЭКО, Добрые крышечки, "ВкусВилл" |
| 22.05.2025 | 1 911,00 | ООО "Ростполипласт" "Добрые крышечки" г.Ростов-на-Дону |
| 22.05.2025 | 1 897,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Каменск |
| 22.05.2025 | 560,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Каменск |
| 21.05.2025 | 1 350,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
| 20.05.2025 | 10 920,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Шахты и Новочеркасск |
| 19.05.2025 | 273 553,70 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 19.05.2025 | 76 446,30 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.