Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 25.07.2021 | 1 200,00 | ИП Нырова А. Ю. Акция "Добрые крышечки", г. Ялта |
| 23.07.2021 | 1 000,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 19.07.2021 | 764,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 19.07.2021 | 118 846,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" |
| 19.07.2021 | 27 519,17 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "Перекресток") |
| 19.07.2021 | 22 920,83 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "Перекресток") |
| 15.07.2021 | 20 000,00 | ООО "ВТОРПЛАСТ" (Добрые крышечки г. Тула, Тульская обл.) |
| 15.07.2021 | 9 500,00 | ИП Гуща Руслан Григорьевич |
| 15.07.2021 | 4 374,00 | Черповицкая П. В. (Добрые крышечки) |
| 14.07.2021 | 1 000,00 | Матвеев Д. Г. (Добрые крышечки, г. Альметьевск) |
| 14.07.2021 | 4 094,06 | Чинейкина Л. (Добрые крышечки) |
| 08.07.2021 | 194,40 | Добрые крышечки (Райффайзенбанк, Новосибирск и Кемерово) |
| 08.07.2021 | 20 558,71 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" |
| 08.07.2021 | 59 441,29 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" |
| 08.07.2021 | 50 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 08.07.2021 | 29 040,00 | ООО "Уралтермопласт" |
| 08.07.2021 | 332,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" |
| 07.07.2021 | 75 262,00 | ООО "Полипром" (Акция "Добрые крышечки", гг Ярославль, Углич, Зеленоград) |
| 07.07.2021 | 49 818,71 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" |
| 07.07.2021 | 20 181,29 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.