Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 18.10.2024 | 27 000,00 | АНО "ЭЦ "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ", Добрые крышечки, Селятино |
| 18.10.2024 | 5 040,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 18.10.2024 | 2 975,00 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 17.10.2024 | 5 000,00 | Коковкин А. А. Добрые крышечки г. Нижний Новгород |
| 16.10.2024 | 250 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 16.10.2024 | 10 000,00 | ООО "ЮГ-ВТОРСЫРЬЕ", Добрые крышечки, г. Волгоград и г. Волжский |
| 15.10.2024 | 194,40 | Добрые крышечки, Оренбургцентрсельгаз АО "Газпром газораспределение Оренбург" |
| 11.10.2024 | 4 020,00 | Рожкова А. Н. (Добрые крышечки г.Сосновоборск Красноярский край) |
| 09.10.2024 | 500,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
| 08.10.2024 | 2 560,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 07.10.2024 | 17 000,00 | ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" Добрые крышечки Краснодарский край |
| 02.10.2024 | 288 636,49 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки, Вкусвилл) |
| 02.10.2024 | 61 363,51 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки, Вкусвилл) |
| 01.10.2024 | 17 363,51 | ИП Поплаухин Юрий Викторович (Добрые крышечки, г. Хабаровск и Биробиджан) |
| 01.10.2024 | 6 039,49 | ИП Поплаухин Юрий Викторович (Добрые крышечки, г. Хабаровск и Биробиджан) |
| 01.10.2024 | 2 440,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 30.09.2024 | 38 600,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 30.09.2024 | 3 680,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 27.09.2024 | 1 440,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 20.09.2024 | 53 445,00 | ИП Поплаухин Юрий Викторович (Добрые крышечки, Якутия) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.