Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 25.03.2025 | 5 005,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 24.03.2025 | 4 922,00 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 24.03.2025 | 4 169,00 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 21.03.2025 | 15 050,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Шахты и Новочеркасск |
| 19.03.2025 | 15 000,00 | Соколов Н. В., Добрые крышечки ХМАО-Югра |
| 18.03.2025 | 10 000,00 | ООО "ВТОРМА" (Акция "Добрые крышечки") |
| 17.03.2025 | 281 107,70 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 17.03.2025 | 68 892,30 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 15.03.2025 | 8 000,00 | Коковкин А. А. Добрые крышечки г. Нижний Новгород |
| 13.03.2025 | 500,00 | Орлов А. Д., Добрые крышечки г. Дзержинск |
| 06.03.2025 | 4 680,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 05.03.2025 | 2 700,00 | Игумнова Д. А. Акция "Добрые крышечки" г. Мышкин |
| 04.03.2025 | 56 000,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 04.03.2025 | 1 515,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 25.02.2025 | 3 675,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 25.02.2025 | 350 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 25.02.2025 | 6 993,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Шахты и Новочеркасск |
| 19.02.2025 | 30 497,30 | ООО "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Акция "Добрые крышечки", г. Ульяновск |
| 19.02.2025 | 38 594,70 | ООО "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Акция "Добрые крышечки", г. Ульяновск |
| 19.02.2025 | 24 150,00 | Добрые крышечки Реутилизация (Одинцово) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.