Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 27.04.2020 | 176 283,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 27.04.2020 | 69 255,89 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 14.04.2020 | 6 000,00 | Козлов А. Е. (Ре:форма) (Добрые крышечки, г. Ярославль) |
| 09.04.2020 | 14 060,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 31.03.2020 | 1 633,00 | ИП Цупков С. О. (Акция "Добрые крышечки") |
| 24.03.2020 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Добрые крышечки) |
| 16.03.2020 | 9 025,00 | ООО "ЭкоПласт Регион" (Добрые крышечки, г. Клин) |
| 11.03.2020 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 09.03.2020 | 1 660,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 06.03.2020 | 1 111,97 | ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" Добрые крышечки г. Ялта |
| 03.03.2020 | 2 000,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 26.02.2020 | 78 106,42 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 26.02.2020 | 21 893,58 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 13.02.2020 | 20 700,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 07.02.2020 | 8 700,00 | Мишталь А. (Добрые крышечки г. Хабаровск) |
| 06.02.2020 | 36 830,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 03.02.2020 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 31.01.2020 | 102 770,00 | ООО "Рециклен", Добрые крышечки, Калужская обл. г. Калуга, г. Обнинск |
| 29.01.2020 | 13 025,58 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 29.01.2020 | 36 974,42 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.