Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 03.10.2022 | 3 605,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 30.09.2022 | 50 000,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 30.09.2022 | 1 420,00 | ООО "МАНГУСТА ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 24.09.2022 | 1 585,00 | Рожкова А. Н. (Добрые крышечки г.Сосновоборск Красноярский край) |
| 22.09.2022 | 58 896,33 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 22.09.2022 | 21 474,27 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 22.09.2022 | 19 629,40 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "Перекресток") |
| 21.09.2022 | 35 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 21.09.2022 | 15 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "Перекресток") |
| 20.09.2022 | 17 125,00 | ООО "Экопромполимеры" (Добрые крышечки Липецк, Елец, Хлевное, Задонск) |
| 20.09.2022 | 6 000,00 | ИП Новиков Алексей Викторович (Добрые крышечки, г. Волжский) |
| 20.09.2022 | 972,00 | ООО "ЮГ-ВТОРСЫРЬЕ", Добрые крышечки, г. Волгоград и г. Волжский |
| 20.09.2022 | 7 000,00 | Аликаева Ю.Ю. (Добрые крышечки, ГБОУ школа №570 Невского района СПб) |
| 19.09.2022 | 100 000,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 16.09.2022 | 26 520,00 | Костогрыз Н. А. (Добрые крышечки г. Одинцово) |
| 16.09.2022 | 14 368,73 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 16.09.2022 | 1 231,27 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 16.09.2022 | 3 040,00 | ООО "ЦЕНТР ПАЛЛЕТ", (Мелеховские Добрые крышечки) |
| 15.09.2022 | 5 000,00 | ИП Соколов А. А. (Добрые крышечки, г. Калуга) |
| 14.09.2022 | 150 000,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.