Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 08.12.2025 | 1 300,00 | Рожкова А. Н. (Добрые крышечки г.Сосновоборск Красноярский край) |
| 05.12.2025 | 10 080,00 | Безденежных О.О. (Добрые крышечки Железногорск,Красноярский край) |
| 05.12.2025 | 12 644,20 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 05.12.2025 | 87 355,80 | РУСЭКО, Добрые крышечки |
| 04.12.2025 | 2 040,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 04.12.2025 | 304 554,20 | ТЕХНОНИКОЛЬ, Добрые крышечки |
| 04.12.2025 | 179 000,00 | ТЕХНОНИКОЛЬ, Добрые крышечки |
| 04.12.2025 | 237 321,80 | ТЕХНОНИКОЛЬ, Добрые крышечки |
| 02.12.2025 | 4 725,00 | Безденежных О.О. (Добрые крышечки Красноярск,Енисейск,респ.Хакасия) |
| 28.11.2025 | 3 380,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
| 18.11.2025 | 45 000,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 14.11.2025 | 19,55 | Крышева Н. Ф. |
| 13.11.2025 | 1 000,00 | Орлов А. Д., Добрые крышечки г. Дзержинск |
| 11.11.2025 | 21 840,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Каменск-Шахтинский |
| 05.11.2025 | 81 648,00 | ООО "Уралтермопласт" (Акция Добрые крышечки" ХМАО-Югра) |
| 05.11.2025 | 560,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 31.10.2025 | 1 915,20 | АНО "ЭЦ "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ", Добрые крышечки, Селятино |
| 31.10.2025 | 1 084,80 | АНО "ЭЦ "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ", Добрые крышечки, Селятино |
| 30.10.2025 | 78 000,00 | Соколов Н. В., Добрые крышечки ХМАО-Югра |
| 29.10.2025 | 3 332,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки", Цимлянск |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.