Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 16.06.2019 | 600,00 | Широкова Е.В. (Добрые крышечки г. Хабаровск) |
| 14.06.2019 | 2 222,50 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 11.06.2019 | 9 277,54 | ООО "ВТОРПЛАСТ" (Добрые крышечки г. Тула, Тульская обл.) |
| 11.06.2019 | 55 222,46 | ООО "ВТОРПЛАСТ" (Добрые крышечки г. Тула, Тульская обл.) |
| 07.06.2019 | 67 400,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 05.06.2019 | 4 025,00 | ООО "ЭкоПласт Регион" (Добрые крышечки, г. Клин) |
| 05.06.2019 | 2 675,00 | ООО "ЭкоПластРегион" (Добрые крышечки, г. Дубна) |
| 05.06.2019 | 3 762,50 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 30.05.2019 | 3 304,00 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 29.05.2019 | 64 200,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 21.05.2019 | 2 700,00 | Гусев П. Ю. (Акция "Добрые крышечки") |
| 08.05.2019 | 2 187,50 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 06.05.2019 | 9 923,54 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 06.05.2019 | 81 666,46 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
| 30.04.2019 | 109 990,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 30.04.2019 | 68 333,54 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 30.04.2019 | 41 676,46 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 19.04.2019 | 2 660,00 | Гулькина А. В. (Добрые крышечки г. Коломна) |
| 19.04.2019 | 3 250,00 | ООО "ЭкоПластРегион" (Добрые крышечки, г. Дубна) |
| 17.04.2019 | 21 560,00 | ООО "ЭкоТрансПласт" (Добрые крышечки, г. Одинцово) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.