Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 13.11.2020 | 2 164,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Шахты и Новочеркасск |
| 13.11.2020 | 1 170,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 11.11.2020 | 2 600,00 | ООО "Экопромполимеры" (Добрые крышечки Липецк, Елец, Хлевное, Задонск) |
| 09.11.2020 | 30 541,19 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 09.11.2020 | 221 895,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 09.11.2020 | 247 563,81 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 30.10.2020 | 1 690,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 29.10.2020 | 4 260,00 | ООО "Димссон" Добрые крышечки г.Клин |
| 21.10.2020 | 20 414,19 | ООО "ВТОРПЛАСТ" (Добрые крышечки г. Тула, Тульская обл.) |
| 21.10.2020 | 54 585,81 | ООО "ВТОРПЛАСТ" (Добрые крышечки г. Тула, Тульская обл.) |
| 21.10.2020 | 6 463,80 | Грузовик Н. О. Акция "Добрые крышечки" |
| 19.10.2020 | 3 720,00 | Цупков Сергей Олегович (Акция "Добрые крышечки") |
| 19.10.2020 | 1 300,00 | Игумнова Д. А. Акция "Добрые крышечки" г. Мышкин |
| 15.10.2020 | 6 162,00 | ООО "Экопрогресс" Акция "Добрые крышечки" г. Чебоксары |
| 13.10.2020 | 8 940,00 | ООО "Димссон" Добрые крышечки г.Клин |
| 11.10.2020 | 585,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 05.10.2020 | 10 000,00 | ООО "СТРЭНГА" Акция "Добрые крышечки", г. Ярославль |
| 03.10.2020 | 3 888,00 | ООО Полимер-ДВ (Акция "Добрые крышечки" г. Хабаровск) |
| 29.09.2020 | 6 625,00 | Тодаева Б. Б. (Акция "Добрые крышечки") |
| 23.09.2020 | 17 790,00 | ООО "МЕТАРТ" (Акция "Добрые крышечки" ) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.