Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 03.07.2023 | 7 000,00 | Аликаева Ю.Ю. (Добрые крышечки, ГБОУ школа №570 Невского района СПб) |
| 03.07.2023 | 1 793,59 | Анонимно |
| 03.07.2023 | 2 580,41 | Анонимно |
| 03.07.2023 | 97,20 | Добрые крышечки, Оренбургцентрсельгаз АО "Газпром газораспределение Оренбург" |
| 30.06.2023 | 4 800,00 | ООО "Ростполипласт", Добрые крышечки, г. Новошахтинск |
| 30.06.2023 | 2 770,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 29.06.2023 | 4 700,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 27.06.2023 | 13 750,00 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 27.06.2023 | 740,00 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 26.06.2023 | 1 510,00 | Лапузина К. Д. (Добрые крышечки, г.Орск) |
| 26.06.2023 | 2 760,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 23.06.2023 | 5 000,00 | ООО "ВТОРМА" (Акция "Добрые крышечки") |
| 21.06.2023 | 147 704,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 21.06.2023 | 17 196,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 21.06.2023 | 4 860,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки", Цимлянск |
| 21.06.2023 | 35 100,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "ВкусВилл") |
| 20.06.2023 | 9 850,00 | ИП Поплаухин Ю.В. (Добрые крышечки, г. Хабаровск) |
| 16.06.2023 | 620,00 | ООО "МАНГУСТА ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 16.06.2023 | 17 600,00 | Добрые крышечки Реутилизация (Одинцово) |
| 14.06.2023 | 104,98 | Анонимно |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.