Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 23.03.2021 | 18 135,81 | ИП Толстов В. О. (Акция "Добрые крышечки") |
| 07.03.2021 | 1 425,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 03.03.2021 | 39 580,00 | ООО "Рециклен", Добрые крышечки, Калужская обл. г. Калуга, г. Обнинск |
| 01.03.2021 | 2 325,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 22.02.2021 | 480,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 18.02.2021 | 972,00 | Газиева Г. Р. (Акция "Добрые крышечки") |
| 16.02.2021 | 9 170,00 | Кузнецов А. А. Акция "Добрые крышечки" |
| 16.02.2021 | 13 140,81 | ООО "Полипром" Акция "Добрые крышечки" г. Ярославль |
| 16.02.2021 | 6 859,19 | ООО "Полипром" Акция "Добрые крышечки" г. Ярославль |
| 16.02.2021 | 8 000,00 | ООО "ЭкоСтройРесурс" (Акция "Добрые крышечки", г. Самара) |
| 15.02.2021 | 4 500,00 | ИП Черповицкая П. В. Акция "Добрые крышечки" |
| 15.02.2021 | 1 185,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 08.02.2021 | 7 000,00 | ИП Поплаухин Ю. В. (Добрые крышечки, г. Хабаровск и Биробиджан) |
| 04.02.2021 | 3 888,00 | ООО Полимер-ДВ (Акция "Добрые крышечки" г. Хабаровск) |
| 03.02.2021 | 30 000,00 | ООО "Рециклен", Добрые крышечки, Калужская обл. г. Калуга, г. Обнинск |
| 03.02.2021 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 02.02.2021 | 23 416,19 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 02.02.2021 | 41 862,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 02.02.2021 | 84 721,81 | ООО "ЭкоПолимер" (Акция "Добрые крышечки") |
| 01.02.2021 | 484,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.