Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 18.08.2022 | 7 000,00 | ООО "ВТОРМА" (Акция "Добрые крышечки") |
| 17.08.2022 | 20 000,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 17.08.2022 | 2 370,00 | ИП Нырова Алла Юрьевна Акция "Добрые крышечки", Крым |
| 16.08.2022 | 50 000,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 15.08.2022 | 50 000,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 10.08.2022 | 50 000,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 04.08.2022 | 84 835,73 | ИП Кузнецов Александр Александрович "Добрые крышечки" ХМАО-Югра |
| 04.08.2022 | 15 094,27 | ИП Кузнецов Александр Александрович "Добрые крышечки" ХМАО-Югра |
| 01.08.2022 | 1 350,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 01.08.2022 | 20 000,00 | ИП Соколов А. А. (Добрые крышечки, г. Калуга) |
| 01.08.2022 | 2 300,00 | ООО "ЮГ-ВТОРСЫРЬЕ", Добрые крышечки, г. Волгоград и г. Волжский |
| 29.07.2022 | 28 000,00 | ИП Гуща Руслан Григорьевич (Акция "Добрые крышечки") |
| 28.07.2022 | 1 500,00 | ООО "БАЛТКОМ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 18.07.2022 | 3 755,73 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 18.07.2022 | 51 244,27 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 12.07.2022 | 9 360,00 | ООО "ЦЕНТР ПАЛЛЕТ", (Мелеховские Добрые крышечки) |
| 05.07.2022 | 100 000,00 | ООО "ЭкоПолимер" (Добрые крышечки, "Перекресток") |
| 02.07.2022 | 15 000,00 | ИП Соколов А. А. (Добрые крышечки, г. Калуга) |
| 27.06.2022 | 10 833,10 | ООО "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Акция "Добрые крышечки", г. Ульяновск |
| 22.06.2022 | 3 540,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.