Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 30.12.2023 | 972,00 | Белова Л. (Добрые крышечки, г. Оренбург) |
| 29.12.2023 | 32 851,00 | ООО "ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Акция "Добрые крышечки", г. Ульяновск |
| 29.12.2023 | 3 460,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 28.12.2023 | 1 000,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 27.12.2023 | 20 000,00 | ООО "ЭКО ПОЛИМЕР", Добрые крышечки, г. Хабаровск |
| 27.12.2023 | 773,27 | Добрые крышечки, г. Волгодонск (Мамонтова Е.Р.) |
| 27.12.2023 | 2 413,93 | Добрые крышечки, г. Волгодонск (Мамонтова Е.Р.) |
| 26.12.2023 | 235 983,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 26.12.2023 | 26 000,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 26.12.2023 | 14 017,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 26.12.2023 | 1 300,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 25.12.2023 | 2 275,00 | ООО "Ростполипласт", Добрые крышечки, Новошахтинская школа №43 |
| 20.12.2023 | 17 500,00 | ООО "ЕКОКОВЕР", Добрые крышечки, г. Волжский |
| 18.12.2023 | 1 640,00 | ООО "МАНГУСТА ПЛАСТ" (Добрые крышечки, Старополье) |
| 18.12.2023 | 1 600,00 | ООО "ТД "АРМАДА", Добрые крышечки, Иваново |
| 14.12.2023 | 5 637,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 11.12.2023 | 9 440,00 | ООО "ЦЕНТР ПАЛЛЕТ", Добрые крышечки, г. Гусь-Хрустальный |
| 05.12.2023 | 8 845,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 05.12.2023 | 12 659,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 05.12.2023 | 6 178,00 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.