Всего с 2017 года собрано 43 985 350 ₽.
Информация обновляется ежедневно со страницы фонда.
| Дата | Сумма | Комментарий |
|---|---|---|
| 14.11.2023 | 350,00 | ООО "Ростполипласт" Акция "Добрые крышечки" г. Шахты и Новочеркасск |
| 13.11.2023 | 1 380,00 | Балдина Е. Г. (Добрые крышечки, г.Железногорск (Красноярский край) |
| 10.11.2023 | 1 320,00 | ООО "ИНВЕСТАЛ", Добрые крышечки г. Тамбов |
| 09.11.2023 | 13 267,80 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 09.11.2023 | 64 783,79 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 09.11.2023 | 106 948,41 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Акция "Добрые крышечки") |
| 09.11.2023 | 1 458,00 | ЭкоСборка (Акция "Добрые крышечки") |
| 03.11.2023 | 2 916,00 | Сбор Алексина |
| 02.11.2023 | 5 360,00 | Безденежных О. О. (Добрые крышечки г. Красноярск) |
| 02.11.2023 | 9 140,00 | ИП Поплаухин Ю.В. (Добрые крышечки, г. Хабаровск) |
| 02.11.2023 | 902,00 | Круть Я. А. (Добрые крышечки г.Рыбинск) |
| 31.10.2023 | 10 000,00 | ООО "ВТОРМА" (Акция "Добрые крышечки") |
| 30.10.2023 | 44 200,00 | ИП Пикалов Александр Викторович (Акция "Добрые крышечки") |
| 25.10.2023 | 12 300,00 | ООО "СаратовВторСырье", Добрые крышечки, г. Саратов |
| 23.10.2023 | 15 000,00 | Давыдова Т. В., Добрые крышечки, Краснодарский край |
| 19.10.2023 | 14 750,00 | ИП Якубова Ильнара Ренатовна (Добрые крышечки, г. Омск) |
| 18.10.2023 | 8 300,00 | ООО "ТД "АРМАДА", Добрые крышечки, Суздаль и Иваново |
| 16.10.2023 | 230,00 | ООО "ЮГ-ВТОРСЫРЬЕ", Добрые крышечки, г. Волгоград и г. Волжский |
| 12.10.2023 | 34 316,50 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
| 12.10.2023 | 21 913,50 | ООО "БРЕНД-ПЛАСТ" (Добрые крышечки. Перекресток) |
Данные обновляются ежедневно, последний раз — 26.09.2026. Всего записей: 1537, страниц: 77.